Landesjugendring
Schleswig-Holstein e.V.
Holtenauer Straße 99
24105 Kiel
Tel. 0431/800 984-0
Fax 0431/800 984-1
http://ljrsh.de
info@ljrsh.de
Schleswig-Holstein e.V.
Holtenauer Straße 99
24105 Kiel
Tel. 0431/800 984-0
Fax 0431/800 984-1
http://ljrsh.de
info@ljrsh.de
Haus Rothfos
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte
Wiesengrund 20
23795 Mözen
bei Bad Segeberg
Tel. 04551/4444
Fax 04551/94667
http://haus-rothfos.de
info@haus-rothfos.de
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte
Wiesengrund 20
23795 Mözen
bei Bad Segeberg
Tel. 04551/4444
Fax 04551/94667
http://haus-rothfos.de
info@haus-rothfos.de
Optimist 2/98
| |
|||
|
INHALT |
|||
|---|---|---|---|
| Titelthema | Mädchen und Frauen in Jugendverbänden |
|
|
|
|
Vorwort | 3 | |
| Dr.G.Seidenspinner | Junge Frauen heute | 4 | |
| LJR | Zur Situation der Mädchen- und Frauenarbeit
"Wir sind ein ganz schönes Stück vorangekommen" |
9 | |
| Sportjugend | Mädchen- und Jugendarbeit unter dem Aspekt der Geschlechterrollen in der Sportjugend | 12 | |
| BdP | Mädchenmangel im BdP | 17 | |
| Landjugend | Hast Du noch'ne Nummer für mich? | 19 | |
| Landjugend | Frauen und Sucht | 19 | |
| DLRG | Erfolg für Mädchen- und Frauenförderung in der DLRG-Jugend | 20 | |
| DBB | Frauenarbeit ohne Verordnungen | 20 | |
| KJR Pinneberg | Arbeitskreis Mädchenarbeit im Kreis Pinneberg, das sind wir | 21 | |
| KJR Plön | Aus der Arbeit der Mädchenarbeitsgemeinschaft im Kreis Plön
Faltblatt: Mädchen- und Frauenarbeit/Richtige Mädchen und echte Jungs OJK-Hinweis/Literaturtips für die Mädchenarbeit/Aktuelle Mädchen- u. Frauenseminar-Termine |
23 | |
| Nachrichten |
|
|
|
| M.Pest/U.Schloßbauer | Jugendwählerinnernbefragung in Neumünster | 24 | |
| LJR | "Ohne uns? nix da!" Landtagsforum | 26 | |
| LJR | Global March | 28 | |
| LJR | "Mach mit" bei der Jugendsammlung | 29 | |
| Jugendfeuerwehr | Aufwärtstrend hält an | 30 | |
| LJR | Freistellung für Beamtinnen und Beamte | 31 | |
| BDKJ | BDKJ stellt Armutszeugnis für die Bundesregierung aus | 31 | |
| Kraut & Rüben | |||
| Landjugendverband | Landjugendpreis für innovative Ideen & Projekte | 32 | |
| LJR | Selbstdarstellungsfalltblatt | 32 | |
| Bühnen Kiel | Günstige Abos | 32 | |
| Jugendamt Lübeck | Erlebnisschiff | 32 | |
| KJR Osthostein | 4. Kinder- und Musikfest | 32 | |
| Parlament Partners. | Austauschjahr USA | 32 | |
| Jugend-Musik-Szene | Texte treffen Töne - Töne treffen Texte | 33 | |
| AGJ | Internationaler Fachkräfteaustausch in den USA | 33 | |
| AGJ | Portugal / Weltjugendfestival | 34 | |
| KJF | Bundesweiter Wettbewerb für die junge Videoszene | 34 | |
| Personalien | |||
| Jugendfeuerwehr | Hohe Auszeichnung für Landesjugendpfleger Dieter Krellenberg | 35 | |
| Jugendfeuerwehr | Ehrennadel für Hans Pickhardt | 35 | |
| LJR | Vorstand des Landesjugendringes | 36 | |
| Sportjugend | "Neuer" Vorstand der Sportjugend | 36 | |
| LJR | Trauer um Dr.Dieter Tiemann | 37 | |
| Dokumentation | |||
| LJR VV | Rede des Vorsitzenden Hans-Jürgen Kütbach | 38 | |
| LJR VV | Rede der Jugendministerin Angelika Birk | 40 | |
| LJR VV | Rede des Vorsitzenden ds KJR SL-FL, Ralph Schmidt | 44 | |
| LJR VV | Jugendverbände fordern Bildungsreform | 45 | |
| KJR VV | BDKJ - Freiwilligen Dienste ausbauen! | 48 | |
| LJR VV | DAG-Jugend: Antrag zur Ausbildungsplatzsituation | 49 | |
|
|
Termine | ||
Drucken | Aktualisiert: 22. Feb 2008



