Landesjugendring
Schleswig-Holstein e.V.
Holtenauer Straße 99
24105 Kiel
Tel. 0431/800 984-0
Fax 0431/800 984-1
http://ljrsh.de
info@ljrsh.de
Schleswig-Holstein e.V.
Holtenauer Straße 99
24105 Kiel
Tel. 0431/800 984-0
Fax 0431/800 984-1
http://ljrsh.de
info@ljrsh.de
Haus Rothfos
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte
Wiesengrund 20
23795 Mözen
bei Bad Segeberg
Tel. 04551/4444
Fax 04551/94667
http://haus-rothfos.de
info@haus-rothfos.de
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte
Wiesengrund 20
23795 Mözen
bei Bad Segeberg
Tel. 04551/4444
Fax 04551/94667
http://haus-rothfos.de
info@haus-rothfos.de
Optimist 1/2001
|
|
|
||
|
Titelthema |
|
|
|
| Landesjugendring | Vorwort | 3 | |
| Landesjugendring | Für mich und andere: ehrenamtlich in der Jugendarbeit | 4 | |
| Landesjugendring | Förderung des Ehrenamts - Forderungen des LJR | 6 | |
| Landesjugendring | Mädchen - Frauen - Ehrenamt | 9 | |
| Stiftung Jugendarbeit | Wir unterstützen ehrenamtliches Engegement! | 11 | |
| Landesjugendring | Neue Vergünstigungen für Juleica-InhaberInnen | 12 | |
| Aus dem Internet: www.bundesregierung.de | Rabattgesetz und Zugabeverordnung abgeschafft | 13 | |
| Landesjugendring | Juleica- Vergünstigungen anderer Bundesländer | 14 | |
| Deutscher Bundesjugendring | Wertvolle Grundlage, aber es fehlen immer noch Zahlen | 16 | |
| Bundesministerium FSFJ | Freiwilligensurvey 1999 | 17 | |
| Ostseesekretariat | Internationaler Freiwilligendienst in der Ostseeregion | 18 | |
| Jugend für Europa | Europäischer Freiwilligendienst | 19 | |
| IFJ | Freiwilliges Engagement. Selbsthilfe. Ehrenamt | 20 | |
| Landesregierung | Ich mach' mich stark für Schleswig-Holstein | 21 | |
| Landesregierung | Info-Forum-Ehrenamt am 30.06.01 | 21 | |
| Sportjugend | JES "Jugend-Ehrenamt-Sport" | 22 | |
| Landjugend | Erste Ehrenamtszeugnisse der Landjugend übergeben | 25 | |
| Dtsch Waldjugend Nord | Der Ebbe auf der Spur | 26 | |
| Dtsch Sportbund | Steuerliche Entlastung für Vereine | 27 | |
| Dtsch Bundesjugendring | Verbandl. Jugendarbeit und die gesell. Debatte um das Ehrenamt | 27 | |
| BDKJ | Tag für Ehrenamtliche am 03. Oktober | 27 | |
| Ministerium BWFK | Entwurf: Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit von SchülerInnen | 28 | |
| Landesjugendring | Zur Geschichte der Qualifikation in der Jugendarbeit | 30 | |
|
Nachrichten |
|
|
|
| Landesjugendring | 50 Jahre Haus Rothfos als Jugendbildungs- und Begegnungsstätte | 33 |
|
| Konf. d. Landesjugendringe | Stellungnahme: Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit | 37 |
|
| Landesjugendring | SPD plant Kürzung der Zuwendungen für Bildungsreferenten | 38 |
|
| Landesjugendring | Stellungnahme des Landesjugendrings zur Förderung der JugendbildungsreferentInnen | 38 |
|
| CVJM Landesv. S.-H. | Nachtcafe Crossroad | 40 |
|
| CVJM Landesv. S.-H. | Tour der Hoffnung | 40 |
|
| Nordelb. Jugendpfarramt | Konflikt Leben Lernen | 41 |
|
| LAG Spiel-i-otheken | 30 Jahre Spiel-i-othek. Herzlichen Glückwunsch! | 41 |
|
| LJR/Stiftung S.-H. | Start der Jugendlotterie 2001 | 42 |
|
| BDKJ | Wenn Außerirdische die Welt erforschen...! | 42 |
|
|
Kraut & Rüben |
|
|
|
| Baltic Sea Youth Project | Programme 2001 | 43 |
|
| Hessischer JR | Qualifikationsnachweise i. Ehrenamt/Nachweismappe Ehrenamt | 43 |
|
| Naturfreundejugend | Nachhaltige Jugendreisen/ Qualitätsentwicklung im Kinder- und Jugendreisebereich | 44 |
|
| Naturfreundejugend | Der grüne Leitfaden zum Kindergipfel | 45 |
|
| Bundesamt f. Naturschutz | Spots for Nature | 45 |
|
| KJF | Jugend und Video / Video der Generationen | 45 |
|
|
Dokumentation |
|
|
|
| Neujahrsempfang LJR | Rede des Vorsitzenden Hans-Jürgen Kütbach | 46 |
|
| Neujahrsempfang LJR | Rede des Landtagspräsidenten Heinz-Werner Arens | 48 |
|
| Termine |
|
|
|
| Einheftung | Informationen für Mädchen und Frauenarbeit | 01/01 |
|
|
|
|
|
|
Drucken | Aktualisiert: 22. Feb 2008



