Landesjugendring
Schleswig-Holstein e.V.
Holtenauer Straße 99
24105 Kiel
Tel. 0431/800 984-0
Fax 0431/800 984-1
http://ljrsh.de
info@ljrsh.de
Schleswig-Holstein e.V.
Holtenauer Straße 99
24105 Kiel
Tel. 0431/800 984-0
Fax 0431/800 984-1
http://ljrsh.de
info@ljrsh.de
Haus Rothfos
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte
Wiesengrund 20
23795 Mözen
bei Bad Segeberg
Tel. 04551/4444
Fax 04551/94667
http://haus-rothfos.de
info@haus-rothfos.de
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte
Wiesengrund 20
23795 Mözen
bei Bad Segeberg
Tel. 04551/4444
Fax 04551/94667
http://haus-rothfos.de
info@haus-rothfos.de
Alle |
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
| Organisation | Stadt | URL | |
|---|---|---|---|
| Jugendpflege (Orgaß, Regine) | Barmstedt |
|
|
| Jugendpflege (Ropers, Frank) | Ahrensburg |
|
|
| Jugendpflege (Scheffler, Silke) | Uetersen | ||
| Jugendpflege (Schinowski, Hans Jürgen) | Oststeinbek |
|
|
| Jugendpflege (Schlopies, Maureen) | Schönkirchen |
|
|
| Jugendpflege (Spitzar, Daniela) | Halstenbek |
|
|
| Jugendpflege (Tamar, Jörg) | Bosau | ||
| Jugendpflege (Thomsen, Angelika) | Glinde |
|
|
| Jugendpflege (Wittner, Susanne) | Heikendorf | ||
| Jugendpflege / Jugendzentrum (Springer) | Plön |
|
|
| Jugendpflege Böklund | Böklund |
|
|
| Jugendpflege/Jugendarbeit (Lenzmeier, Matthias) | Barsbüttel |
|
|
| Jugendpflegerin (Pollmann, Petra) | Helgoland |
|
|
| Jugendpresse Schleswig-Holstein Marten Rauscher | Heikendorf |
|
|
| Jugendring Bad Bramstedt Stadt und Land e.V. | Bad Bramstedt |
|
|
| Jugendring Sachsenwald | Aumühle | ||
| Jugendrotkreuz im Deutschen Roten Kreuz | Kiel |
|
|
| Jugendverband im SHHB | Molfsee |
|
|
| Jugendverband Neumünster e.V | Neumünster |
|
|
| Jugendverband Ostholstein | Gremersdorf |
|
|



